Лабораторијске услуге у Поликлиници др Александар
BIOHEMIJA, HEMATOLOGIJA, IMUNOLOGIJA, ANALIZE URINA | |
ANALIZA | CENA |
URIN | |
Opšti pregled urina | 250.00 |
Mikroalbumini | 600.00 |
Proteini u 24h urinu | 150.00 |
Kreatinin u 24h urinu | 150.00 |
Klirens kreatinina | 300.00 |
Urea u 24h urinu | 150.00 |
Ca u 24h urinu | 150.00 |
P u 24h urinu | 150.00 |
Mg u 24h urinu | 150.00 |
Cu u 24h urinu | 2400.00 |
Mokraćna kiselina u 24h urinu | 150.00 |
Bence Jones proteini | 600.00 |
beta-2 mikroglobulin u urinu | 1000.00 |
C – peptid u urinu | 1000.00 |
17 OH kortikosteroidi | 1500.00 |
Cortizol u urinu | 850.00 |
Slobodni Cortizol u urinu | 4400.00 |
17 ketosteroidi | 1500.00 |
Aldosteron u urinu | 1300.00 |
Kateholamini u urinu | 3500.00 |
Adrenalin u urinu | 1300.00 |
Noradrenalin u urinu | 1300.00 |
Dopamin u urinu | 1300.00 |
VMA | 1300.00 |
Metanefrin u urinu | 2500.00 |
Free Metanefrin u urinu | 4200.00 |
Free Normetanefrin u urinu | 4200.00 |
Normetanefrin u urinu | 3500.00 |
Serotonin u urinu | 4300.00 |
5 – HIAA | 1300.00 |
Koproporfirini | 1100.00 |
Uroporfirini | 1150.00 |
PORFOBILINOGEN | 1150.00 |
PROFIRINI | 4100.00 |
8-HIDROKSIDEOKSIGUANOZIN | 6000.00 |
Melanin u urinu | 8800.00 |
alfa-aminolevulinska kiselina | 1150.00 |
Fenol | 800.00 |
Hipurna kiselina | 800.00 |
Melatonin u urinu | 8800.00 |
DROGE I LEKOVI U URINU | |
Panel 5 droga | 1500.00 |
Panel 10 droga | 2000.00 |
ANALIZA KAMENA | |
Analiza kamena | 950.00 |
FECES | |
Okultno krvarenje | 800.00 |
Svarljivost masti | 400.00 |
Svarljivost belančevina | 400.00 |
Svarljivost ugljenih hidrata | 400.00 |
Kalprotektin | 2600.00 |
KRVNA SLIKA I MARKER INFLAMACIJE | |
KRVNA SLIKA SA LE FORMULOM | 250.00 |
Leukociti | 180.00 |
Trombociti | 180.00 |
Retikulociti | 180.00 |
Leukocitarna formula | 200.00 |
Hemoglobin | 180.00 |
Hematokrit | 180.00 |
Sedimentacija | 150.00 |
CRP | 600.00 |
PROCALCITONIN | 2500.00 |
EOZINOFILI U NOSU | 200.00 |
EOZINOFILI U KRVI | 200.00 |
FIBRINOGEN | 300.00 |
KOAGULACIJA | |
Protrombinsko vreme (INR) | 350.00 |
aPTT | 350.00 |
Trombinsko vreme | 350.00 |
Vreme krvarenja | 200.00 |
Vreme koagulacije | 200.00 |
D – dimer | 1700.00 |
ANTITROMBIN III | 1950.00 |
PROTEIN C | 2550.00 |
PROTEIN S | 2550.00 |
HEPARIN – anti Xa aktivnost | 1600.00 |
APCR | 2000.00 |
EUGLOBULINSKA FIBRINOLIZA | 550.00 |
FAKTORI KOAGULACIJE | |
KOAGULACIONI FAKTOR II | 2800.00 |
KOAGULACIONI FAKTOR VII | 2800.00 |
KOAGULACIONI FAKTOR VIII | 2800.00 |
KOAGULACIONI FAKTOR IX | 2800.00 |
KOAGULACIONI FAKTOR X | 2800.00 |
KOAGULACIONI FAKTOR XI | 2800.00 |
KOAGULACIONI FAKTOR XII | 2800.00 |
KOAGULACIONI FAKTOR XIII | 2900.00 |
Von – Willerbrand faktor Ag | 3500.00 |
Von – Willerbrand faktor Aktivnost | 2900.00 |
DIJABETES | |
Glukoza | 100.00 |
OGTT (2 uzorka) | 450.00 |
OGTT (4 uzorka) | 700.00 |
OGTT (4 uzorka) + glukoza | 900.00 |
HbA1C | 900.00 |
C-PEPTID | 950.00 |
INSULIN | 950.00 |
FRUKTOZAMIN | 600.00 |
ANTIINSULINSKA At | 1100.00 |
Anti ICA At | 4730.00 |
GAD – At | 2100.00 |
IA – 2 – At | 2000.00 |
IgE NA HUMANI INSULIN | 1500.00 |
Insulinska rezistencija – HOMA – (glukoza + insulin) | 1150.00 |
Glukagon | 2700.00 |
LIPIDNI STATUS | |
Holesterol | 100.00 |
HDL | 100.00 |
LDL | 100.00 |
Trigliceridi | 100.00 |
Index ateroskleroze | 100.00 |
Faktor rizika | 100.00 |
Apo A1 | 450.00 |
Apo B | 450.00 |
Lipoprotein A | 1000.00 |
BIOHEMIJA | |
Urea | 100.00 |
Kreatinin | 100.00 |
MOKRAĆNA KISELINA | 100.00 |
Ukupni bilirubin | 120.00 |
Direktni bilirubin | 120.00 |
Ukupni proteini | 100.00 |
Albumin | 100.00 |
Ceruloplazmin | 950.00 |
ENZIMI | |
AST (s GOT) | 100.00 |
ALT (s GPT) | 100.00 |
Gama GT (GGT) | 100.00 |
LDH | 100.00 |
ALKALNA FOSFATAZA (ALP) | 100.00 |
KOŠTANA ALKALNA FOSFATAZA | 3900.00 |
ALFA-AMILAZA | 300.00 |
Pankreasna amilaza | 500.00 |
Lipaza | 500.00 |
ACE | 1100.00 |
HOLINESTERAZA | 500.00 |
Pankreasna elastaza | 6000.00 |
SRČANI MARKERI | |
CK – NAC | 200.00 |
CK – MB | 300.00 |
TROPONIN I | 1300.00 |
TROPONIN T | 1300.00 |
BNP | 2200.00 |
pro BNP | 3100.00 |
MIOGLOBIN | 1300.00 |
ELEKTROLITI | |
KALIJUM (K) | 150.00 |
NATRIJUM (Na) | 150.00 |
HLORIDI (Cl) | 150.00 |
KALCIJUM (Ca) | 150.00 |
KALCIJUM – Jonizovani | 350.00 |
MAGNEZIJUM (Mg) | 150.00 |
FOSFOR (P) | 150.00 |
CINK (Zn) | 750.00 |
BAKAR (Cu) | 550.00 |
LITIJUM (Li) | 650.00 |
OLOVO (Pb) | 2400.00 |
ŽIVA (Hg) | 1980.00 |
ARSEN | 2700.00 |
ANEMIJE | |
GVOŽĐE (Fe) | 250.00 |
TIBC | 300.00 |
UIBC | |
Feritin | 750.00 |
Transferin | 700.00 |
HAPTOGLOBIN | 700.00 |
ERITROPOETIN | 1700.00 |
METHEMOGLOBIN | 1000.00 |
VITAMINI | |
Vitamin B12 | 900.00 |
FOLNA KISELINA | 900.00 |
Vitamin D 25-OH | 1900.00 |
KONCENTRACIJA LEKOVA | |
BENZODIAZEPIN | 1800.00 |
KARBAMAZEPIN | 1400.00 |
VALPROIČNA KISELINA (EFTIL) | 1050.00 |
FENOBARBITON | 1400.00 |
LAMICTAL | 4000.00 |
DIGOXIN | 1100.00 |
TIREOIDNA ŽLEZDA | |
T 3 | 400.00 |
T 4 | 400.00 |
TSH | 400.00 |
fT3 (free T 3) | 550.00 |
fT4 (free T 4) | 550.00 |
TIREOGLOBULIN (Tg) | 1050.00 |
TG – At | 900.00 |
Anti TPO At (anti mikrozomalna At) | 900.00 |
TSH RECEPTORSKA At (TR Ab) | 1700.00 |
CALCITONIN | 1050.00 |
PTH (PARATIREOIDNI HORMON) | 1050.00 |
POLNI HORMONI | |
(E2) ESTRADIOL | 650.00 |
ESTRIOL (E3) | 650.00 |
LH | 650.00 |
FSH | 650.00 |
PROLAKTIN (PRL) | 650.00 |
MAKROPROLAKTIN | 1990.00 |
PROGESTERON | 650.00 |
17 OH PROGESTERON | 1100.00 |
TESTOSTERON | 650.00 |
DIHIDROTESTOSTERON | 1500.00 |
free TESTOSTERON | 1000.00 |
SHBG | 900.00 |
ANDROSTENDION | 1200.00 |
DHEA-S | 900.00 |
DHEA | 1100.00 |
AMH (Anti Mullerian hormon) | 1950.00 |
Inhibin B | 1800.00 |
Inhibin A | 2500.00 |
HUMANI PLACENTALNI LAKTOGEN (HPL) | 1700.00 |
TRUDNOĆA | |
beta HCG | 850.00 |
Free betaHCG | 1100.00 |
PAPP – A | 1100.00 |
ESTRIOL (E3) | 650.00 |
DOUBLE TEST | 2250.00 |
TRIPLE TEST | 2250.00 |
QUADRIPLE TEST | 5000.00 |
HORMONI NADBUBREGA I HIPOFIZE | |
FREE KORTIZOL | 7200.00 |
KORTIZOL | 800.00 |
ACTH | 1000.00 |
ALDOSTERON | 1400.00 |
RENIN | 2000.00 |
KATEHOLAMINI u plazmi | 3500.00 |
ADRENALIN u plazmi | 1300.00 |
NORADRENALIN u plazmi | 1300.00 |
DOPAMIN u plazmi | 1300.00 |
Free METANEFRIN u plazmi | 2500.00 |
NORMETANEFRIN u plazmi | 3500.00 |
SEROTONIN | 4000.00 |
ADH (VAZOPRESIN) | 2500.00 |
HGH (HORMON RASTA) | 1200.00 |
IGF – 1 (SOMATOMEDIN C) | 1300.00 |
IGF BP3 | 1200.00 |
OXYTOCIN | 6000.00 |
KOŠTANI MARKERI | |
BETA CROSS LAPS | 1300.00 |
OSTEOCALCIN | 1300.00 |
P III NP | 3850.00 |
P I NP | 4500.00 |
OSTALI HORMONI I MARKERI | |
HOMOCYSTEIN | 2000.00 |
CYSTATIN C | 1650.00 |
LEPTIN | 1100.00 |
GASTRIN | 1400.00 |
MELATONIN | 8800.00 |
VIP – VAZOINTESTINALNI PEPTID | 5000.00 |
TUMOR MARKERI | |
AFP | 850.00 |
CEA | 850.00 |
Ca 19-9 | 1000.00 |
Ca 15-3 | 1000.00 |
Ca 125 | 1000.00 |
HE 4 | 2200.00 |
ROMA INDEX | 200.00 |
PSA | 750.00 |
free PSA | 875.00 |
Ca 72-4 | 1050.00 |
CYFRA 21-1 | 1200.00 |
NSE | 1150.00 |
BETA-2-MIKROGLOBULIN | 1100.00 |
Ca 50 | 1800.00 |
TPA | 2300.00 |
TATI | 2500.00 |
UBC | 2800.00 |
PROTEIN S100 | 3000.00 |
HROMOGRANIN A (CgA) | 1900.00 |
MELANIN | 8800.00 |
SCC (squamous cell carcinoma Ag) | 1850.00 |
IMUNOLOGIJA I SPECIFIČNI PROTEINI | |
IgA | 650.00 |
IgG subklase (1, 2, 3, 4) | 4200.00 |
IgG | 650.00 |
IgM | 650.00 |
IgE (ukupni) | 850.00 |
IgD | 800.00 |
C 3 | 700.00 |
C 4 | 700.00 |
RF | 550.00 |
ASO | 650.00 |
CRP | 600.00 |
ALFA 1 ANTITRIPSIN | 1050.00 |
ALFA 1 KISELI GLIKOPROTEIN | 2700.00 |
INTERLEUKIN 6 (IL6) | 4500.00 |
Anti CCP At (anti citrulinska At) | 1300.00 |
ANA | 1000.00 |
PROFIL ANA/ENA (15 At) | 4200.00 |
Anti ds DNA | 1100.00 |
Anti CENP-B At | 1400.00 |
Anti ssB/La At | 1350.00 |
Anti ssA/Ro At | 1350.00 |
Anti Jo-1 At | 1400.00 |
Anti U-1 RNP At | 1500.00 |
Anti SCL 70 At | 1400.00 |
Anti Sm At | 1400.00 |
Anti RNP 70 | 1400.00 |
LUPUSNA At | 1150.00 |
LUPUS ĆELIJE (LE ĆELIJE) | 700.00 |
LUPUS ANTIKOAGULANS (LAC) | 1200.00 |
p – ANCA (Anti MPO) | 1100.00 |
c – ANCA (Anti PR3) | 1100.00 |
AMA M2 | 1000.00 |
Anti LKM 1 | 1300.00 |
ASMA (AGMA) | 1100.00 |
Anti SRČANA At | 1100.00 |
ANTIPARIJETALNA At-APA | 1000.00 |
KARDIOLIPINSKA At – ACA IgM | 1200.00 |
KARDIOLIPINSKA At – ACA IgG | 1200.00 |
FOSFOLIPIDNA At IgM | 1200.00 |
FOSFOLIPIDNA At IgG | 1200.00 |
Amiloid beta protein – Alchajmer | 8000.00 |
beta 2 GLIKOPROTEIN IgA | 1200.00 |
beta 2 GLIKOPROTEIN IgM | 1200.00 |
beta 2 GLIKOPROTEIN IgG | 1200.00 |
ANTISPERMATOZOIDNA At | 1100.00 |
ANTIOVARIJALNA At | 1500.00 |
C1 INHIBITOR | 1350.00 |
C1 INAKTIVATOR | 2950.00 |
C1q IMUNOKOMPLEXI | 1100.00 |
IMUNOKOMPLEXI PEG | 750.00 |
KRIOGLOBULINI | 650.00 |
UKUPNI KOMPLEMENT CH50 | 950.00 |
Anti TROMBOCITNA At IgM | 2100.00 |
Anti TROMBOCITNA At IgG | 2100.00 |
Anti TROMBOCITNA At IgA | 2100.00 |
TRANSGLUTAMINSKA At IgM | 1150.00 |
TRANSGLUTAMINSKA At IgG | 1150.00 |
Anti GLIJADINSKA At IgM | 1150.00 |
Anti GLIJADINSKA At IgG | 1150.00 |
ADRENALNA At | 3000.00 |
ACETIHOLINSKI RECEPTORI At | 3200.00 |
RETIKULINSKA At IgA | 3200.00 |
ASCA IgA | 1450.00 |
ASCA IgG | 1450.00 |
NEURONALNA At (Hu, Yo, Ri, Amphiphysin) | 5000.00 |
ENDOMIZIJALNA At | 2000.00 |
GBM At (At glomerula bazalne membrane) | 1500.00 |
TPA (tkivni polipeptidni Ag) | 2300.00 |
CITOTOXIČNA At | 3240.00 |
AQUAPORIN 4 At | 3500.00 |
SS DNA At | 1500.00 |
ELEKTROFOREZA | |
ELEKTROFOREZA PROTEINA | 950.00 |
IMUNOELEKTROFOREZA PROTEINA | 3000.00 |
ELEKTROFOREZA HEMOGLOBINA | 4000.00 |
TESTOVI NA TROMBOFILIJU | |
TROMBOFILIJA PCR (3 gena) | 9000.00 |
PROTROMBIN II | 3000.00 |
FAKTOR V LEIDEN | 3000.00 |
MTHFR | 3000.00 |
PAI – 1 | 4000.00 |
HLA tipizacija DQ, DQ8 (celijačna bolest) | 9500.00 |
HLA B27 (reumatološke bolesti) | 8000.00 |
WILSONOVA BOLEST PCR | 11000.00 |
NIFTY | 78000.00 |
NIFTY PLUS | 85000.00 |
Alfa 1 antitripsin PCR | 12000.00 |
Cistična fibroza PCR | 15400.00 |
HEMOHROMATOZA | 16700.00 |
BRCA 1 PCR + BRCA 2 PCR | 28000.00 |
Kariotip iz perif. krvi | 8500.00 |
Utvrđivanje očinstva – PCR | 30800.00 |
JAK 2 gen detekcija mutacije V617F | 13500.00 |
INTOLERANCIJE NA HRANU | |
Intolerancija na hranu – screen (350 nam.) | 2000.00 |
Intolerancija na hranu (92 nam.) | 16500.00 |
Intolerancija an laktozu PCR | 5000.00 |
ALERGENI | |
INHALATORNI PANEL (20 ALERGENA) | 4300.00 |
NUTRITIVNI PANEL (20 ALERGENA) | 4300.00 |
INHALATORNI ALERGENI – životinjski | |
SVINJA E83 | 2900.00 |
HRČAK E84 | 1950.00 |
ZAMORAC E6 | 1500.00 |
KRAVLJA DLAKA E4 | 1500.00 |
KONJ E3 | 1500.00 |
PAPAGAJ E196 | 1950.00 |
PAS E2 | 1500.00 |
KUĆNI LJUBIMCI EX2 (E1, 2, 6, 84) | 1950.00 |
MAČKA E1 (dlaka) | 1500.00 |
GOLUB E11 | 1500.00 |
KANARINAC E9 | 1950.00 |
VIZON E8 | 2090.00 |
OVCA E81 | 1500.00 |
ZEC E82 | 1500.00 |
PAS E5 (dog doner) | 1500.00 |
INHALACIONI ALERGENI – prašina | |
KUĆNA PRAŠINA H1 | 1300.00 |
KUĆNA PRAŠINA H2 | 1500.00 |
POSTELJNA PRAŠINA H3 | 1500.00 |
GRINJE D1 (Dermatophagoides pter.) | 1300.00 |
GRINJE D2 (Dermatophagoides far.) | 1300.00 |
GRINJA BRAŠNA D70 (Acarus siro) | 1500.00 |
KUĆNA PRAŠINA MIX HX2 (H2, D1, D2, D16) | 2400.00 |
ALERGOLOGIJA | |
ECP (astma) | 1300.00 |
Histamin | 1500.00 |
ALERGENI – INSEKTI | |
PČELA I1 | 1300.00 |
OSA I3 | 1300.00 |
STRSLJEN I75 | 1500.00 |
BUBAŠVABA I6 | 1500.00 |
KOMARAC I71 | 1500.00 |
PAUK I76 | 1950.00 |
INDUSTRIJSKI ALERGENI | |
LATEX K82 | 1500.00 |
BOJE ZA KOSU | 3100.00 |
DUVAN | 1500.00 |
BOJE ZA HRANU | 3100.00 |
NUTRITIVNI ALERGENI | |
GLUTEN – f79 | 1300.00 |
BELANCE – f71 | 1500.00 |
ŽUMANCE – f75 | 1500.00 |
MLEKO – f2 | 1300.00 |
MLEKO U PRAHU – f168 | 2400.00 |
KAZEIN – f78 | 1300.00 |
PŠENIČNO BRAŠNO – f4 | 1300.00 |
RAŽENO BRAŠNO – f5 | 1500.00 |
PIRINAČ – f9 | 1500.00 |
SOJA – f14 | 1500.00 |
KAČKAVALJ | 2100.00 |
PARADAJZ F25 | 1300.00 |
PILETINA – f83 | 1500.00 |
SVINJETINA F26 | 1500.00 |
RIBA MIX F2 | 2090.00 |
JAJE MIX RF 245 | 1300.00 |
KIKIRIKI – f13 | 1500.00 |
JAGODE – f44 | 1500.00 |
KIVI – f84 | 1500.00 |
KAKAO – f73 | 1950.00 |
ČOKOLADA, KAKAO –f93 | 1500.00 |
ŠARGAREPA – f31 | 1500.00 |
CELER – f85 | 1500.00 |
KROMPIR – f35 | 1500.00 |
KVASAC – f45 | 1500.00 |
LEKOVI | |
LYDOCAINE / XYLOCAINE | 1500.00 |
PENICILIN G – c1 | 1300.00 |
PENICILIN V – c2 | 1300.00 |
CEPHALOSPORIN – c6 | 1500.00 |
CLIACIL | 3240.00 |
AMPICILLIN – c203 | 1300.00 |
AMOXICILLIN – c204 | 1300.00 |
CIPROCINAL – c108 | 1500.00 |
BAKTRIM – c7 | 1500.00 |
ASPIRIN (acetilsalicilna kis.) C201 | 1500.00 |
ERITROMYCIN – C212 | 1500.00 |
DIKLOFENAK C281 | 1500.00 |
IBUPROFEN – C286 | 1500.00 |
TETRACYCLINE – C211 | 1500.00 |
GENTAMICIN C213 | 1500.00 |
DOXYCYCLINE – C216 | 1500.00 |
PARACETAMOL – HSA – c200 | 1500.00 |
SULFONAMID | 3190.00 |
STREPTOMYCIN – c206 | 3240.00 |
NOVOCAINE HSA C200 | 4730.00 |
AMINOPYLLIN C81 | 4730.00 |
SULFONAMID | 3190.00 |
Vitamin B1 igE At | 3240.00 |
CLINDAMYCIN | 1500.00 |
ASKORBINSKA KISELINA C431 | 3240.00 |
BENZODIAZEPINI C223 | 1500.00 |
HEMOMYCIN (AZITROMYCIN) | 1500.00 |
NOVALGETOL | 3400.00 |
MIKROBIOLOGIJA, PREGLED STOLICE | ||
ANALIZA | CENA | |
MIKROBIOLOGIJA | ||
Urinokultura | 450.00 | |
URIN NA GLJIVICE | 250.00 | |
Bris grla | 400.00 | |
Bris nosa | 400.00 | |
Bris grla i nosa | 700.00 | |
Bris oka | 400.00 | |
Bris oba oka | 700.00 | |
Bris uha | 400.00 | |
Bris oba uha | 700.00 | |
Bris rane | 500.00 | |
Bris kože | 400.00 | |
Bris jezika | 400.00 | |
Bris dojke | 400.00 | |
Bris na gljivice | 250.00 | |
Bris perianalni | 450.00 | |
SPUTUM | 550.00 | |
PUNKTAT | 550.00 | |
Vaginalni bris | 500.00 | |
Cervikalni bris | 500.00 | |
Vaginalni i cervikalni bris | 800.00 | |
Bris vulve | 500.00 | |
Grupa vaginalnog sekreta | 300.00 | |
Bris glansa | 500.00 | |
Uretralni bris | 500.00 | |
SPERMOKULTURA | 450.00 | |
MICOPLASMA/UREAPLASMA | 1700.00 | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS – DIF | 1000.00 | |
TRICHOMONAS VAGINALIS | 300.00 | |
DERMATOFITI – DMP | 300.00 | |
Acidoalkoholno rezistentne bakterije | 500.00 | |
PREGLED STOLICE | ||
Koprokultura | 600.00 | |
Stolica na gljivice | 250.00 | |
Stolica na amebe, lamblije i druge protozoe | 300.00 | |
Stolica na parazite | 300.00 | |
OSTALO | ||
Sterilnost instrumenata (1 bris) | 400.00 | |
Sterilnost instrumenata (4 brisa) | 1400.00 | |
Kontrola parne sterilizacije | 1400.00 | |
Kontrola suve sterilizacije | 1400.00 | |
VIRUSI, SEROLOGIJA
|
||
ANALIZA | CENA | |
VIRUSI | ||
HIV 1+2 (Ag/Ab) | 1100.00 | |
HIV – Western Blot | 4500.00 | |
HTLV 1+2 | 1300.00 | |
Anti HCV At | 1000.00 | |
HCV – Western Blot | 8500.00 | |
HBs Ag | 950.00 | |
Anti HBS At | 1050.00 | |
HBc At IgM | 1100.00 | |
HBc At UKUPNA | 1100.00 | |
HBe Ag | 1200.00 | |
HBe At | 1100.00 | |
HAV At IgM | 1100.00 | |
HAV ukupna At | 1100.00 | |
HDV ukupna At | 1300.00 | |
HDV At IgM | 1300.00 | |
HDV Ag | 1300.00 | |
HEV ukupna At | 1300.00 | |
HEV At IgM | 1350.00 | |
TOXOPLASMA IgM | 1000.00 | |
TOXOPLASMA IgG | 1000.00 | |
RUBELLA IgM | 1000.00 | |
RUBELLA IgG | 1000.00 | |
CITOMEGALOVIRUS (CMV) IgM | 1000.00 | |
CITOMEGALOVIRUS (CMV) IgG | 1000.00 | |
HERPES SIMPLEX (HSV) 1 IgM | 1000.00 | |
HERPES SIMPLEX (HSV) 1 IgG | 1000.00 | |
HERPES SIMPLEX (HSV) 2 IgM | 1000.00 | |
HERPES SIMPLEX (HSV) 2 IgG | 1000.00 | |
VARICELA ZOSTER VIRUS (VZV) IgM | 1000.00 | |
VARICELA ZOSTER VIRUS (VZV) IgG | 1000.00 | |
MORBILLI IgM | 1300.00 | |
MORBILLI IgG | 1300.00 | |
Ebstein-Barr virus (EBV) IgM | 1000.00 | |
Ebstein-Barr virus (EBV) IgG | 1000.00 | |
COXACKIE IgM | 1100.00 | |
COXACKIE IgG | 1100.00 | |
COXACKIE Virus B1-B5 tipizacija | 13000.00 | |
ADENOVIRUS IgA | 1100.00 | |
ADENOVIRUS IgG | 1100.00 | |
ECHO IgM | 1200.00 | |
ECHO IgG | 1200.00 | |
INFLUENZA A IgM | 1300.00 | |
INFLUENZA A IgG | 1300.00 | |
INFLUENZA B IgM | 1300.00 | |
INFLUENZA B IgG | 1300.00 | |
PARAINFLUENZA 1 IgM | 1300.00 | |
PARAINFLUENZA 1 IgG | 1300.00 | |
MUMPS IgM | 1300.00 | |
MUMPS IgG | 1300.00 | |
RSV IgM | 1300.00 | |
RSV IgG | 1300.00 | |
PARVO B19 IgM | 1150.00 | |
PARVO B19 IgG | 1150.00 | |
H1 N1 | 11700.00 | |
West Nile virus IgM | 5000.00 | |
West Nile virus IgG | 5000.00 | |
HANTA VIRUS At | 1450.00 | |
SEROLOGIJA | ||
TPHA | 600.00 | |
RPR (VDRL) | 500.00 | |
Waler – Rose | 600.00 | |
Helicobacter pylori IgA | 900.00 | |
Helicobacter pylori IgG | 900.00 | |
Helicobacter pylori izdisajni test | 3750.00 | |
Helicobacter pylori (feces) | 1200.00 | |
BORRELIA BURGDORFERI IgM | 1100.00 | |
BORRELIA BURGDORFERI IgG | 1100.00 | |
BORRELIA BURGDORFERI IgM W-Blot | 3650.00 | |
BORRELIA BURGDORFERI IgG W-Blot | 3650.00 | |
ASPERGILLUS FUMIGATUS At | 5800.00 | |
ASPERGILLUS FUMIGATUS M3 | 1500.00 | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | 1100.00 | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | 1100.00 | |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM | 1200.00 | |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG | 1200.00 | |
CANDIDA IgM | 1350.00 | |
CANDIDA IgG | 1350.00 | |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM | 1150.00 | |
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG | 1150.00 | |
BRUCELLA (BAB) | 900.00 | |
BRUCELLA IgG | 2500.00 | |
BRUCELLA IgM | 2500.00 | |
LISTERIA MONOCYTOGENES | 1200.00 | |
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSSIS ukupna At | 1980.00 | |
ECHINOCOCCUSS IgG At | 1200.00 | |
TRICHINELLA SPIRALIS IgG | 1350.00 | |
TRICHINELLA SPIRALIS ukupna At | 1350.00 | |
CYSTICERCOSIS IgG At | 2000.00 | |
LEPTOSPIROSIS | 3200.00 | |
TULAREMIA At | 2400.00 | |
LEISHMANIA At | 2600.00 | |
MALARIJA | 1500.00 | |
TOXOCARA CANIS At | 3200.00 | |
YERSINIA IgA At | 1300.00 | |
YERSINIA IgG At | 1300.00 | |
ASCARIS At | 3250.00 | |
HBV PCR DNK kvantitativno | 10000.00 | |
HBV PCR DNK kvalitativno | 10000.00 | |
HCV PCR RNK kvalitativni | 10000.00 | |
HCV PCR RNK kvantitativni | 10000.00 | |
HCV PCR RNK genotip | 12000.00 | |
HIV PCR kvalitativni | 12000.00 | |
HIV PCR RNK kvantitativni | 12000.00 | |
HIV/HCV/HBV RNK kvalitativno | 13000.00 | |
TBC PCR – URIN | 6000.00 | |
TBC PCR – SPUTUM | 6000.00 | |
TBC PCR – u krvi | 6000.00 | |
HUMANI PAPILOMA VIRUS (HPV) PCR | 6900.00 | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS – PCR | 3000.00 | |
UREAPLASMA PCR BRIS | 3000.00 | |
GONOKOK PCR BRIS | 3000.00 | |
Bordetella pertusis toksin IgA At | 1300.00 | |
Bordetella pertusis toksin IgM At | 1300.00 | |
Bordetella pertusis toksin IgG At | 1300.00 | |
Legionella pneumophila IgG At | 4000.00 | |
Legionella pneumophila IgM At | 4000.00 | |
Chlamydia psittaci IgA At | 5500.00 | |
Chlamydia psittaci IgM At | 5500.00 | |
Chlamydia psittaci IgG At | 5500.00 | |
Q groznica (Coxiella burnetti At) | 2800.00 | |
Bartonella IgM At | 4200.00 | |
Bartonella IgG At | 4200.00 | |
QUANTIFERON | 7500.00 | |
STD 3 (seksualno prenosive bolesti) | 6500.00 | |
STD 4 (seksualno prenosive bolesti) | 9800.00 | |
CMV PCR u brisu | 9000.00 | |
CMV PCR | 9000.00 | |
EBV PCR | 11000.00 | |
Humani Herpes virus 8 (HHV8) PCR | 10000.00 | |
Humani Herpes virus 6 (HHV6) PCR | 10000.00 | |
VZV PCR | 10000.00 | |
HSV PCR | 9000.00 | |
Rubella virus | 12000.00 | |
HISTOPATOLOGIJA
|
||
ANALIZA | CENA | |
HISTOPATOLOGIJA | ||
BIOPSIJA CERVIXA (jedna posuda) | 2500.00 | |
BIOPSIJA CERVIXA (dve posuda) | 3500.00 | |
KIRETMANI | 2800.00 | |
KIRETMAN (dve posude) | 4000.00 | |
LOOP EXCISIO PVU | 3000.00 | |
KONIZAT | 4000.00 | |
PAPANICOLAU | 850.00 | |
OSTALA CITOLOGIJA | 1000.00 | |
OSTALA CITOLOGIJA (dva uzorka) | 1800.00 | |
ENDOSKOPSKA BIOPSIJA (jedan uzorak) – bronhoskopija, cistoskopija, gastroskopija, rektoskopija, kolonoskopija i dr. | 2500.00 | |
ENDOSKOPSKA BIOPSIJA (dva uzorka istog organa) – bronhoskopija, cistoskopija, gastroskopija, rektoskopija, kolonoskopija i dr. | 2800.00 | |
ENDOSKOPSKA BIOPSIJA (tri uzorka istog organa) – bronhoskopija, cistoskopija, gastroskopija, rektoskopija, kolonoskopija i dr. | 3000.00 | |
ENDOSKOPSKA BIOPSIJA (svaki sledeći uzorak istog organa) – bronhoskopija, cistoskopija, gastroskopija, rektoskopija, kolonoskopija i dr. | 500.00 | |
ENDOSKOPSKA BIOPSIJA (dva materijala) | 3300.00 | |
ENDOSKOPSKA BIOPSIJA (tri materijala) | 3800.00 | |
SITAN HIRUŠKI MATERIJAL (jedan uzorak) – biopsija dojke, štitne žlezde, testisa, prostate, ovarijuma, bubrega, žučne kese, limfne žlezde, kože | 2800.00 | |
BIOPSIJA KOŽE (do 5 kalupa, do 3 mladeža) | 3000.00 | |
SITAN HIRUŠKI MATERIJAL (dva uzorka istog organa) – biopsija dojke, štitne žlezde, testisa, prostate, ovarijuma, bubrega, žučne kese, limfne žlezde, kože | 3300.00 | |
SITAN HIRUŠKI MATERIJAL (tri uzorka istog organa) – biopsija dojke, štitne žlezde, testisa, prostate, ovarijuma, bubrega, žučne kese, limfne žlezde, kože | 3600.00 | |
